Oberflächen
Eloxieren, Beschichten, Strahlen und Oberflächenprüfung.
Geeignet für
Werkzeugspuren verbergen, Korrosion verhindern, Oberflächenhärte verbessern oder Farbcodierung ergänzen.
Käufer sollte senden
2D-Zeichnungen mit Maskierzonen, Beschichtungsart, Farbstandard und Schichtdicke.
Technische Prüfung
Aufbau an Gewinden, Vorrichtungsmarken, Grundrauheit und Chargengleichmäßigkeit.
Technische Matrix für Oberflächenbehandlungen
Referenzwerte für technische Eigenschaften, Schichtdicken und Umweltbeständigkeit.
| Oberflächenoption | Schichtaufbau | Korrosionsschutz | Verschleiß und Härte | Passendes Grundmaterial |
|---|---|---|---|---|
| Bearbeitet | 0 µm | Minimal; abhängig vom Grundwerkstoff | Härte des Grundwerkstoffs | Alle Metalle und starre Kunststoffe |
| Glasperlenstrahlen | Nahezu kein Aufbau, matte Textur | Mittel; entfernt Oxidation | Härte des Grundwerkstoffs | Aluminium, Stähle, Kupferlegierungen |
| Eloxieren Typ II | 5-15 µm pro Seite | Hoch für Oxidationsschutz von Aluminium | Gute Barriere gegen leichte Kratzer | Nur Aluminiumlegierungen |
| Harteloxal Typ III | 25-50 µm pro Seite | Hervorragender Schutz in rauer Umgebung | Sehr hohe Verschleißoberfläche | Nur Aluminiumlegierungen |
| Chemisch Nickel | 10-25 µm gleichmäßiger Aufbau | Hervorragende Beständigkeit gegen chemische Reinigung | Hohe Verbesserung bei Gleitverschleiß | Stähle, Kupfer, Messing, Aluminium |
| Pulverbeschichtung | 50-150 µm dicke Schicht | Hohe physische Barriere | Stoßfeste Lackschale | Stähle, Aluminium, Blechteile |
Kompatible Basisteile
Entfernt Werkzeugspuren und ergänzt Korrosions- oder Verschleißschutz.
Ergänzt Farbe und schützt Schnitt- und Biegekanten vor Oxidation.
Gewinde, Bohrungen und Passflächen müssen markiert und maskiert werden.
Beschaffungs- und Einkaufshinweise
Wichtige technische Punkte auf Zeichnungen, damit die Fertigung sofort sauber ausgerichtet ist.
| Prüfbereich | Technische Richtlinie | Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
| Materialrückverfolgbarkeit | MTR-Materialzertifikat wird gegen Standardzusammensetzung geprüft. | Bestätigt die Rohmaterialgüte vor Bearbeitungsstart. |
| Zeichnungskontrolle | Tolerierte Maße werden auf der 2D-PDF-Zeichnung geprüft. | Unmarkierte Merkmale nutzen Standardtoleranz; kritische Maße müssen markiert sein. |
| Beschichtungszugabe | Schichtaufbau durch Eloxieren, Plattieren oder Pulverbeschichtung wird bewertet. | Geben Sie an, ob Maße vor oder nach Beschichtung gelten. |
Technische Updates
Material-FAQ
Beeinflusst Eloxieren kritische Maße?
Ja. Eloxieren baut Schichtdicke auf; markieren Sie, ob Toleranzen vor oder nach Beschichtung gelten.
Können bestimmte Flächen maskiert werden?
Ja. Kontakte, Gewinde und Passflächen können geschützt werden, wenn sie klar markiert sind.
Wie lange dauert eine Oberfläche?
Nachbearbeitung ergänzt meist mehrere Arbeitstage für Vorrichtung, Behandlung, Prüfung und Inspektion.
Zeichnungen zur Prüfung senden
Laden Sie STEP/STP-Dateien hoch. Engineering prüft Toleranzen, Gewinde und Materialroute vor der Preisfindung.