Manufacturing Capabilities
Fertigung
CNC-Bearbeitung, EDM, Blechfertigung, 3D-Druck und Oberflächen für Sonderteile.
01
Bearbeitung
Präzise spanende Prozesse für Metall- und Polymerkomponenten.
02
Spezialprozesse
EDM, Blechumformung und additive Prototypenfertigung für technische Teile.
Vergleichsmatrix
Matrix für Prozessplanung
Übersicht für Einkäufer, wofür jeder Prozess typischerweise genutzt wird. Grenzen hängen von Geometrie, Material, Oberfläche und Prüfung ab.
| Prozess | Typische Anwendung | Typische Eingaben | Prüffokus | RFQ-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| CNC-Fräsen | Halter, Gehäuse, Platten | 3D-CAD und 2D-Zeichnung | Werkzeugzugang, Bezug, Oberfläche | Prozessroute und Prüfnotizen |
| CNC-Drehen | Wellen, Stifte, Abstandshalter | Durchmesser, Länge, Gewinde | Rundlauf, Nuten, Grate | Drehroute und Inspektionsnotizen |
| Drahterodieren | Profile, Schlitze, harte Metalle | Schnittpfad und Materialstärke | Drahtzugang und Eckenradius | EDM-Route und Spannnotizen |
| EDM | Blinde Kavitäten und kleine Details | Kavitätstiefe und Oberflächennotiz | Elektrodenzugang und Erodierbereich | EDM-Route und Oberflächennotiz |
| Präzisionsschleifen | Planheit und Lagerflächen | Planheits- und Oberflächennotizen | Wärmebehandlung und Verzug | Schleifroute und Prüfplan |
| Blechfertigung | Paneele, Halter, Gehäuse | Abwicklung und Biegenotizen | Biegeradius, Einpressteile, Oberfläche | Fertigungsroute und Abwicklungsprüfung |
| 3D-Druck (SLM/SLA) | Prototypen und Passprüfungen | STL/STEP und Funktionshinweise | Material, Orientierung, Oberfläche | Prototypenroute und Erwartungsnotizen |






